European Parts Specialists, Ltd.
| | |
Home Contact About Us Cart Checkout
















































































































Printed Chart of Mercedes Models 1985 through 1989.

To locate your Chassis in the different sections of the EPS parts catalog, only the first 3 digits of the Chassis & Engine number are needed, the actual Chassis & Engine type, such as the first listing below 1985 500 SEC is a 126 Chassis with a 117 Engine.


1985 Through 1989 Models
Year Model Designation Chassis Engine
1985 500SEC 500 SEC 126.044 117.963
1985 500SEL 500 SEL 126.037 117.963
1985 190D 190D 2.2 201.122 601.921
1985 300CDT 300CD Turbodiesel 123.153 617.952
1985 190E 190E 2.3 201.024 102.985
1985 300SD 300 SD 126.120 617.951
1985 380SL 380SL 107.045 116.962
1985 300TDT 300TD Turbodiesel 123.193 617.952
1985 300DT 300D Turbodiesel 123.133 617.952
1985 380SE 380 SE 126.032 116.963
1986 560SEC 560 SEC 126.045 117.968
1986 420SEL 420 SEL 126.035 116.965
1986 560SEL 560 SEL 126.039 117.968
1986 190E 190E 2.3 16-Valve 201.034 102.983
1986 300SDL 300 SDL 126.125 603.961
1986 560SL 560SL 107.048 117.967
1986 190E 190E 2.3 201.024 102.985
1986 190D 190D 2.5 201.126 602.911
1986 300E 300E 124.030 103.983
1987 300D 300 D Turbodiesel 124.133 603.960
1987 420SEL 420 SEL 126.035 116.965
1987 300SDL 300 SDL 126.125 603.961
1987 560SEL 560 SEL 126.039 117.968
1987 260E 300E 2.6 124.026 103.940
1987 300E 300E 124.030 103.983
1987 190E 190E 2.6 201.029 103.942
1987 190E 190E 2.3 16-Valve 201.034 102.983
1987 190E 190E 2.3 201.028 102.985
1987 560SL 560SL 107.048 117.967
1987 190DT 190D 2.5 Turbo 201.128 602.961
1987 190D 190D 2.5 201.126 602.911
1987 300TDT 300 TD Turbo 124.193 603.960
1987 560SEC 560 SEC 126.045 117.968
1988 420SEL 420 SEL 126.035 116.965
1988 300CE 300 CE 124.050 103.983
1988 300E 300E 124.030 103.983
1988 560SEL 560 SEL 126.039 117.968
1988 190E 190E 2.3 201.028 102.985
1988 300SE 300 SE 126.024 103.981
1988 260E 300E 2.6 124.026 103.940
1988 190E 190E 2.6 201.029 103.942
1988 560SL 560SL 107.048 117.967
1988 300SEL 300 SEL 126.025 103.981
1988 560SEC 560 SEC 126.045 117.968
1988 300TE 300 TE 124.090 103.983
1988 190D 190D 2.5 201.126 602.911
1989 190D 190D 2.5 201.126 602.911
1989 560SEC 560 SEC 126.045 117.968
1989 560SEL 560 SEL 126.039 117.968
1989 420SEL 420 SEL 126.035 116.965
1989 300CE 300 CE 124.050 103.983
1989 190E 190E 2.6 201.029 103.942
1989 300SE 300 SE 126.024 103.981
1989 260E 300E 2.6 124.026 103.940
1989 300E 300E 124.030 103.983
1989 560SL 560SL 107.048 117.967
1989 300SEL 300 SEL 126.025 103.981
1989 300TE 300 TE 124.090 103.983

 
Price: .10

Normally Ships Within 1-2 Days.

Cancel

Copyright © 2008. Please read our Privacy and Returns Policies. 
E-Commerce solution provided by Zoovy.